>
>
>
- 現地外観写真
- その他
- その他

営業時間9:00~18:00 (定休日/土日祝・年末年始・GW・夏季休暇あり)
|
土地
丸亀市 田村町 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 922万円 | 坪単価 | 130,254円 |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 234㎡ (70.78坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 引渡し日 | 相談 | 地勢 | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
| 接道 | - | ||
| 国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | - |
| 所在地 | 香川県丸亀市田村町1393 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR予讃線 讃岐塩屋駅 徒歩28分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 取引態様 | 販売提携(代理) | ||
| 備考 | |||